Segons una enquesta realitzada per l'Associació immobiliària de Xina, preus de lloguer mensual a Xiamen es va situar en RMB 40.75 per metre quadrat al gener, un mes a mes augmentar 1,32% i un augment de l'any en any de 7.40 per cent.
Les 10 primeres metròpolis a nivell nacional en termes de taxa de creixement de preus mensuals de lloguer són els següents:
Ciutat | Lloguer mitjà (Sq/mes/RMBm) | Mes a mes Augment (%) | Any en Augment (%) |
Hefei | 22.28 | -0.29 | +7.89 |
Xiamen | 40.75 | +1.32 | +7.40 |
Taiyuan | 22.53 | -1.51 | +6.15 |
Urumchi | 22.38 | +0.74 | +5.38 |
Haikou | 27.32 | -4.65 | +5.35 |
Zhengzhou | 29.20 | +0.66 | +4.29 |
Changsha | 24.46 | -0.67 | +4.21 |
Lanzhou | 27.60 | +2.07 | +3.50 |
Yinchuan | 16.24 | -2.76 | +2.47 |
Jinan | 25.10 | +1.01 | +2.43 |
Xiamenand #39; mitjana s de lloguer mensual per un pis de 25 metres quadrats és al voltant de 1.000 RMB, però el lloguer per a un apartament al centre de Xiamen similar és més probable que sigui més de 1.500 RMB.
Salari mitjà de la ciutat en 2016 és 3,804 de l'RMB, segons un informe basat en 86,923 punts de dades.